Metagross #376
Level |
Max CP |
Level |
Max CP |
1 | 53 | 1.5 | 110 |
2 | 168 | 2.5 | 225 |
3 | 282 | 3.5 | 339 |
4 | 396 | 4.5 | 454 |
5 | 511 | 5.5 | 568 |
6 | 625 | 6.5 | 683 |
7 | 740 | 7.5 | 797 |
8 | 854 | 8.5 | 912 |
9 | 969 | 9.5 | 1026 |
10 | 1083 | 10.5 | 1137 |
11 | 1191 | 11.5 | 1246 |
12 | 1300 | 12.5 | 1354 |
13 | 1408 | 13.5 | 1462 |
14 | 1516 | 14.5 | 1570 |
15 | 1625 | 15.5 | 1679 |
16 | 1733 | 16.5 | 1787 |
17 | 1841 | 17.5 | 1895 |
18 | 1950 | 18.5 | 2004 |
19 | 2058 | 19.5 | 2112 |
20 | 2166 | 20.5 | 2220 |
21 | 2274 | 21.5 | 2329 |
22 | 2383 | 22.5 | 2437 |
23 | 2491 | 23.5 | 2545 |
24 | 2600 | 24.5 | 2654 |
25 | 2708 | 25.5 | 2762 |
26 | 2816 | 26.5 | 2870 |
27 | 2925 | 27.5 | 2979 |
28 | 3033 | 28.5 | 3087 |
29 | 3141 | 29.5 | 3196 |
30 | 3250 | 30.5 | 3277 |
31 | 3304 | 31.5 | 3331 |
32 | 3358 | 32.5 | 3385 |
33 | 3412 | 33.5 | 3439 |
34 | 3466 | 34.5 | 3493 |
35 | 3520 | 35.5 | 3548 |
36 | 3575 | 36.5 | 3602 |
37 | 3629 | 37.5 | 3656 |
38 | 3683 | 38.5 | 3710 |
39 | 3737 | 39.5 | 3764 |
40 | 3791 |
CP:
Egg / Raid / Quest:
Level:
Highest Stat:
Stat Appraisal: