Houndoom #229
Level |
Max CP |
Level |
Max CP |
1 | 35 | 1.5 | 73 |
2 | 111 | 2.5 | 149 |
3 | 187 | 3.5 | 225 |
4 | 263 | 4.5 | 301 |
5 | 339 | 5.5 | 377 |
6 | 415 | 6.5 | 453 |
7 | 491 | 7.5 | 529 |
8 | 567 | 8.5 | 605 |
9 | 643 | 9.5 | 681 |
10 | 719 | 10.5 | 755 |
11 | 791 | 11.5 | 827 |
12 | 863 | 12.5 | 899 |
13 | 935 | 13.5 | 971 |
14 | 1007 | 14.5 | 1043 |
15 | 1078 | 15.5 | 1114 |
16 | 1150 | 16.5 | 1186 |
17 | 1222 | 17.5 | 1258 |
18 | 1294 | 18.5 | 1330 |
19 | 1366 | 19.5 | 1402 |
20 | 1438 | 20.5 | 1474 |
21 | 1510 | 21.5 | 1546 |
22 | 1582 | 22.5 | 1618 |
23 | 1654 | 23.5 | 1690 |
24 | 1726 | 24.5 | 1762 |
25 | 1798 | 25.5 | 1834 |
26 | 1870 | 26.5 | 1906 |
27 | 1942 | 27.5 | 1978 |
28 | 2014 | 28.5 | 2050 |
29 | 2086 | 29.5 | 2121 |
30 | 2157 | 30.5 | 2175 |
31 | 2193 | 31.5 | 2211 |
32 | 2229 | 32.5 | 2247 |
33 | 2265 | 33.5 | 2283 |
34 | 2301 | 34.5 | 2319 |
35 | 2337 | 35.5 | 2355 |
36 | 2373 | 36.5 | 2391 |
37 | 2409 | 37.5 | 2427 |
38 | 2445 | 38.5 | 2463 |
39 | 2481 | 39.5 | 2499 |
40 | 2517 |
CP:
Egg / Raid / Quest:
Level:
Highest Stat:
Stat Appraisal: