Flygon #330
Level |
Max CP |
Level |
Max CP |
1 | 37 | 1.5 | 77 |
2 | 117 | 2.5 | 158 |
3 | 198 | 3.5 | 238 |
4 | 278 | 4.5 | 318 |
5 | 358 | 5.5 | 399 |
6 | 439 | 6.5 | 479 |
7 | 519 | 7.5 | 559 |
8 | 599 | 8.5 | 640 |
9 | 680 | 9.5 | 720 |
10 | 760 | 10.5 | 798 |
11 | 836 | 11.5 | 874 |
12 | 912 | 12.5 | 950 |
13 | 988 | 13.5 | 1026 |
14 | 1064 | 14.5 | 1102 |
15 | 1140 | 15.5 | 1178 |
16 | 1216 | 16.5 | 1254 |
17 | 1292 | 17.5 | 1330 |
18 | 1368 | 18.5 | 1406 |
19 | 1444 | 19.5 | 1482 |
20 | 1520 | 20.5 | 1558 |
21 | 1596 | 21.5 | 1634 |
22 | 1672 | 22.5 | 1710 |
23 | 1748 | 23.5 | 1786 |
24 | 1824 | 24.5 | 1862 |
25 | 1901 | 25.5 | 1939 |
26 | 1977 | 26.5 | 2015 |
27 | 2053 | 27.5 | 2091 |
28 | 2129 | 28.5 | 2167 |
29 | 2205 | 29.5 | 2243 |
30 | 2281 | 30.5 | 2300 |
31 | 2319 | 31.5 | 2338 |
32 | 2357 | 32.5 | 2376 |
33 | 2395 | 33.5 | 2414 |
34 | 2433 | 34.5 | 2452 |
35 | 2471 | 35.5 | 2490 |
36 | 2509 | 36.5 | 2528 |
37 | 2547 | 37.5 | 2566 |
38 | 2585 | 38.5 | 2604 |
39 | 2623 | 39.5 | 2642 |
40 | 2661 |
CP:
Egg / Raid / Quest:
Level:
Highest Stat:
Stat Appraisal: