Butterfree #12
Level |
Max CP |
Level |
Max CP |
1 | 23 | 1.5 | 48 |
2 | 72 | 2.5 | 97 |
3 | 122 | 3.5 | 147 |
4 | 172 | 4.5 | 197 |
5 | 222 | 5.5 | 246 |
6 | 271 | 6.5 | 296 |
7 | 321 | 7.5 | 346 |
8 | 371 | 8.5 | 396 |
9 | 420 | 9.5 | 445 |
10 | 470 | 10.5 | 494 |
11 | 517 | 11.5 | 541 |
12 | 564 | 12.5 | 588 |
13 | 611 | 13.5 | 635 |
14 | 658 | 14.5 | 682 |
15 | 705 | 15.5 | 729 |
16 | 752 | 16.5 | 776 |
17 | 799 | 17.5 | 823 |
18 | 846 | 18.5 | 870 |
19 | 893 | 19.5 | 917 |
20 | 940 | 20.5 | 964 |
21 | 987 | 21.5 | 1011 |
22 | 1034 | 22.5 | 1058 |
23 | 1082 | 23.5 | 1105 |
24 | 1129 | 24.5 | 1152 |
25 | 1176 | 25.5 | 1199 |
26 | 1223 | 26.5 | 1246 |
27 | 1270 | 27.5 | 1293 |
28 | 1317 | 28.5 | 1340 |
29 | 1364 | 29.5 | 1387 |
30 | 1411 | 30.5 | 1423 |
31 | 1434 | 31.5 | 1446 |
32 | 1458 | 32.5 | 1470 |
33 | 1481 | 33.5 | 1493 |
34 | 1505 | 34.5 | 1517 |
35 | 1528 | 35.5 | 1540 |
36 | 1552 | 36.5 | 1564 |
37 | 1576 | 37.5 | 1587 |
38 | 1599 | 38.5 | 1611 |
39 | 1623 | 39.5 | 1634 |
40 | 1646 |
CP:
Egg / Raid / Quest:
Level:
Highest Stat:
Stat Appraisal: