Bayleef #153
Level |
Max CP |
Level |
Max CP |
1 | 20 | 1.5 | 42 |
2 | 64 | 2.5 | 86 |
3 | 108 | 3.5 | 130 |
4 | 152 | 4.5 | 174 |
5 | 196 | 5.5 | 218 |
6 | 240 | 6.5 | 262 |
7 | 284 | 7.5 | 305 |
8 | 327 | 8.5 | 349 |
9 | 371 | 9.5 | 393 |
10 | 415 | 10.5 | 436 |
11 | 457 | 11.5 | 478 |
12 | 498 | 12.5 | 519 |
13 | 540 | 13.5 | 561 |
14 | 581 | 14.5 | 602 |
15 | 623 | 15.5 | 644 |
16 | 665 | 16.5 | 685 |
17 | 706 | 17.5 | 727 |
18 | 748 | 18.5 | 768 |
19 | 789 | 19.5 | 810 |
20 | 831 | 20.5 | 851 |
21 | 872 | 21.5 | 893 |
22 | 914 | 22.5 | 935 |
23 | 955 | 23.5 | 976 |
24 | 997 | 24.5 | 1018 |
25 | 1039 | 25.5 | 1059 |
26 | 1080 | 26.5 | 1101 |
27 | 1122 | 27.5 | 1142 |
28 | 1163 | 28.5 | 1184 |
29 | 1205 | 29.5 | 1226 |
30 | 1246 | 30.5 | 1257 |
31 | 1267 | 31.5 | 1278 |
32 | 1288 | 32.5 | 1298 |
33 | 1309 | 33.5 | 1319 |
34 | 1330 | 34.5 | 1340 |
35 | 1350 | 35.5 | 1361 |
36 | 1371 | 36.5 | 1381 |
37 | 1392 | 37.5 | 1402 |
38 | 1413 | 38.5 | 1423 |
39 | 1433 | 39.5 | 1444 |
40 | 1454 |
CP:
Egg / Raid / Quest:
Level:
Highest Stat:
Stat Appraisal: