Aron #304
Level |
Max CP |
Level |
Max CP |
1 | 18 | 1.5 | 38 |
2 | 58 | 2.5 | 77 |
3 | 97 | 3.5 | 117 |
4 | 137 | 4.5 | 157 |
5 | 177 | 5.5 | 196 |
6 | 216 | 6.5 | 236 |
7 | 256 | 7.5 | 276 |
8 | 295 | 8.5 | 315 |
9 | 335 | 9.5 | 355 |
10 | 375 | 10.5 | 393 |
11 | 412 | 11.5 | 431 |
12 | 450 | 12.5 | 468 |
13 | 487 | 13.5 | 506 |
14 | 524 | 14.5 | 543 |
15 | 562 | 15.5 | 581 |
16 | 599 | 16.5 | 618 |
17 | 637 | 17.5 | 656 |
18 | 674 | 18.5 | 693 |
19 | 712 | 19.5 | 731 |
20 | 749 | 20.5 | 768 |
21 | 787 | 21.5 | 806 |
22 | 824 | 22.5 | 843 |
23 | 862 | 23.5 | 881 |
24 | 899 | 24.5 | 918 |
25 | 937 | 25.5 | 956 |
26 | 974 | 26.5 | 993 |
27 | 1012 | 27.5 | 1031 |
28 | 1049 | 28.5 | 1068 |
29 | 1087 | 29.5 | 1106 |
30 | 1124 | 30.5 | 1134 |
31 | 1143 | 31.5 | 1153 |
32 | 1162 | 32.5 | 1171 |
33 | 1181 | 33.5 | 1190 |
34 | 1199 | 34.5 | 1209 |
35 | 1218 | 35.5 | 1227 |
36 | 1237 | 36.5 | 1246 |
37 | 1256 | 37.5 | 1265 |
38 | 1274 | 38.5 | 1284 |
39 | 1293 | 39.5 | 1302 |
40 | 1312 |
CP:
Egg / Raid / Quest:
Level:
Highest Stat:
Stat Appraisal: