Ampharos #181
Level |
Max CP |
Level |
Max CP |
1 | 39 | 1.5 | 81 |
2 | 124 | 2.5 | 166 |
3 | 208 | 3.5 | 251 |
4 | 293 | 4.5 | 335 |
5 | 378 | 5.5 | 420 |
6 | 462 | 6.5 | 505 |
7 | 547 | 7.5 | 589 |
8 | 632 | 8.5 | 674 |
9 | 716 | 9.5 | 759 |
10 | 801 | 10.5 | 841 |
11 | 881 | 11.5 | 921 |
12 | 961 | 12.5 | 1001 |
13 | 1041 | 13.5 | 1081 |
14 | 1121 | 14.5 | 1161 |
15 | 1201 | 15.5 | 1242 |
16 | 1282 | 16.5 | 1322 |
17 | 1362 | 17.5 | 1402 |
18 | 1442 | 18.5 | 1482 |
19 | 1522 | 19.5 | 1562 |
20 | 1602 | 20.5 | 1642 |
21 | 1682 | 21.5 | 1722 |
22 | 1762 | 22.5 | 1802 |
23 | 1842 | 23.5 | 1882 |
24 | 1923 | 24.5 | 1963 |
25 | 2003 | 25.5 | 2043 |
26 | 2083 | 26.5 | 2123 |
27 | 2163 | 27.5 | 2203 |
28 | 2243 | 28.5 | 2283 |
29 | 2323 | 29.5 | 2363 |
30 | 2403 | 30.5 | 2423 |
31 | 2443 | 31.5 | 2463 |
32 | 2483 | 32.5 | 2503 |
33 | 2524 | 33.5 | 2544 |
34 | 2564 | 34.5 | 2584 |
35 | 2604 | 35.5 | 2624 |
36 | 2644 | 36.5 | 2664 |
37 | 2684 | 37.5 | 2704 |
38 | 2724 | 38.5 | 2744 |
39 | 2764 | 39.5 | 2784 |
40 | 2804 |
CP:
Egg / Raid / Quest:
Level:
Highest Stat:
Stat Appraisal: